- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMI007 | Ländliche Grundstücke | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
JMI033 | Ländliche Grundstücke | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 2800 | 11 | 33.000€ | ||
JMI051 | Ländliche Grundstücke | Elche Las Bayas | 7 | 33.000€ | |||
JMI016 | Geschäftslokal | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
JMI008 | Landhaus | Crevillente | 3 | 177 | 17 | 91.000€ | |
JMI017 | Wohnung | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ | |
JMI013 | Wohnung | Elche | 3 | 114 | 11 | 132.999€ | |
JMI011 | Wohnung | Elche | 4 | 138 | 22 | 149.900€ | |
JMI049 | Wohnung | Elche | 3 | 120 | 9 | 150.000€ | |
JMI028 | Wohnung | Santa Pola Gran Playa | 1 | 60 | 9 | 155.000€ | |
JMI043 | Wohnung | Elche | 3 | 81 | 10 | 158.000€ | |
JMI048 | Wohnung | Elche | 3 | 120 | 16 | 158.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45