- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMI007 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
JMI033 | Omakotitalo maaseudulla | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 2800 | 11 | 33000€ | ||
JMI051 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Las Bayas | 7 | 33000€ | |||
JMI016 | Liikehuoneisto | Elche | 176 | 5 | 68000€ | ||
JMI008 | Maaseutu-asunto | Crevillente | 3 | 177 | 17 | 91000€ | |
JMI017 | Kerrostalo | Elche | 3 | 92 | 12 | 124000€ | |
JMI052 | Liikehuoneisto | Elche Elche ciudad | 3 | 115 | 8 | 125000€ | |
JMI013 | Kerrostalo | Elche | 3 | 114 | 11 | 132999€ | |
JMI011 | Kerrostalo | Elche | 4 | 138 | 22 | 149900€ | |
JMI049 | Kerrostalo | Elche | 3 | 120 | 9 | 150000€ | |
JMI028 | Kerrostalo | Santa Pola Gran Playa | 1 | 60 | 9 | 155000€ | |
JMI043 | Kerrostalo | Elche | 3 | 81 | 10 | 158000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46