- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMI007 | Terreno agricoli | Elche Alzabares 2 | 10 | 29.000€ | |||
JMI033 | Terreno agricoli | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 2800 | 11 | 33.000€ | ||
JMI051 | Terreno agricoli | Elche Las Bayas | 7 | 33.000€ | |||
JMI016 | Locali commercialie | Elche | 176 | 5 | 68.000€ | ||
JMI008 | Casa di campagna | Crevillente | 3 | 177 | 17 | 91.000€ | |
JMI017 | Appartamento | Elche | 3 | 92 | 12 | 124.000€ | |
JMI013 | Appartamento | Elche | 3 | 114 | 11 | 132.999€ | |
JMI011 | Appartamento | Elche | 4 | 138 | 22 | 149.900€ | |
JMI049 | Appartamento | Elche | 3 | 120 | 9 | 150.000€ | |
JMI028 | Appartamento | Santa Pola Gran Playa | 1 | 60 | 9 | 155.000€ | |
JMI043 | Appartamento | Elche | 3 | 81 | 10 | 158.000€ | |
JMI048 | Appartamento | Elche | 3 | 120 | 16 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45