- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMI007 | усадьба | Elche Alzabares 2 | 10 | 29 000 € | |||
JMI033 | усадьба | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 2800 | 11 | 33 000 € | ||
JMI051 | усадьба | Elche Las Bayas | 7 | 33 000 € | |||
JMI016 | Коммерческое помещение | Elche | 176 | 5 | 68 000 € | ||
JMI008 | Дом в деревне | Crevillente | 3 | 177 | 17 | 91 000 € | |
JMI017 | Квартира | Elche | 3 | 92 | 12 | 124 000 € | |
JMI013 | Квартира | Elche | 3 | 114 | 11 | 132 999 € | |
JMI011 | Квартира | Elche | 4 | 138 | 22 | 149 900 € | |
JMI049 | Квартира | Elche | 3 | 120 | 9 | 150 000 € | |
JMI028 | Квартира | Santa Pola Gran Playa | 1 | 60 | 9 | 155 000 € | |
JMI043 | Квартира | Elche | 3 | 81 | 10 | 158 000 € | |
JMI048 | Квартира | Elche | 3 | 120 | 16 | 158 000 € |
Показ 1 по 12 45