- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMI007 | Lantegendom | Elche Alzabares 2 | 10 | 29000€ | |||
JMI033 | Lantegendom | Elche La Foia - Daimés - Asprella | 2800 | 11 | 33000€ | ||
JMI051 | Lantegendom | Elche Las Bayas | 7 | 33000€ | |||
JMI016 | Affärslokal | Elche | 176 | 5 | 68000€ | ||
JMI008 | Lantligt hus | Crevillente | 3 | 177 | 17 | 91000€ | |
JMI017 | Lägenhet | Elche | 3 | 92 | 12 | 124000€ | |
JMI013 | Lägenhet | Elche | 3 | 114 | 11 | 132999€ | |
JMI011 | Lägenhet | Elche | 4 | 138 | 22 | 149900€ | |
JMI049 | Lägenhet | Elche | 3 | 120 | 9 | 150000€ | |
JMI028 | Lägenhet | Santa Pola Gran Playa | 1 | 60 | 9 | 155000€ | |
JMI043 | Lägenhet | Elche | 3 | 81 | 10 | 158000€ | |
JMI048 | Lägenhet | Elche | 3 | 120 | 16 | 158000€ |
Visar 1 till 12 av 45